4
0
0
=
4
小
双
大单:9期未开 极大:15期未开 27:2231期未开
加拿大28俱乐部赛果数据与历史记录
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
加拿大28俱乐部总和走势与形态分析
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| 3500134 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500133 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500132 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500130 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500128 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500126 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500125 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500124 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500123 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500122 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500121 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500120 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500119 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500118 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500117 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500116 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500114 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500113 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500112 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500111 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500110 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500109 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500108 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500107 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500106 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500105 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500104 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500103 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500102 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500101 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500100 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500099 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500098 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500097 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500096 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500095 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500094 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3500093 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500092 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500091 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500090 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3500089 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500088 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500087 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3500086 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3500085 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
- 上一页
- 1
- 下一页
加拿大28俱乐部遗漏统计与冷热追踪
类型
未出期数
类型
未出期数
加拿大28俱乐部频率分布统计
类型
频率分布/100期
类型
频率分布/100期