2
3
4
=
9
小
单
大单:8期未开 极大:14期未开 27:2230期未开
加拿大28俱乐部赛果数据与历史记录
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3500133 | 234=9 | 小 | 单 |
| 3500132 | 319=13 | 小 | 单 |
| 3500131 | 608=14 | 大 | 双 |
| 3500130 | 264=12 | 小 | 双 |
| 3500129 | 175=13 | 小 | 单 |
| 3500128 | 000=0 | 小 | 双 |
| 3500127 | 750=12 | 小 | 双 |
| 3500126 | 316=10 | 小 | 双 |
| 3500125 | 399=21 | 大 | 单 |
| 3500124 | 673=16 | 大 | 双 |
| 3500123 | 685=19 | 大 | 单 |
| 3500122 | 846=18 | 大 | 双 |
| 3500121 | 131=5 | 小 | 单 |
| 3500120 | 751=13 | 小 | 单 |
| 3500119 | 896=23 | 大 | 单 |
| 3500118 | 949=22 | 大 | 双 |
| 3500117 | 964=19 | 大 | 单 |
| 3500116 | 638=17 | 大 | 单 |
| 3500115 | 517=13 | 小 | 单 |
| 3500114 | 346=13 | 小 | 单 |
| 3500113 | 752=14 | 大 | 双 |
| 3500112 | 706=13 | 小 | 单 |
| 3500111 | 817=16 | 大 | 双 |
| 3500110 | 783=18 | 大 | 双 |
| 3500109 | 785=20 | 大 | 双 |
| 3500108 | 143=8 | 小 | 双 |
| 3500107 | 948=21 | 大 | 单 |
| 3500106 | 355=13 | 小 | 单 |
| 3500105 | 207=9 | 小 | 单 |
| 3500104 | 447=15 | 大 | 单 |
| 3500103 | 185=14 | 大 | 双 |
| 3500102 | 183=12 | 小 | 双 |
| 3500101 | 395=17 | 大 | 单 |
| 3500100 | 139=13 | 小 | 单 |
| 3500099 | 117=9 | 小 | 单 |
| 3500098 | 950=14 | 大 | 双 |
| 3500097 | 070=7 | 小 | 单 |
| 3500096 | 479=20 | 大 | 双 |
| 3500095 | 692=17 | 大 | 单 |
| 3500094 | 115=7 | 小 | 单 |
| 3500093 | 865=19 | 大 | 单 |
| 3500092 | 033=6 | 小 | 双 |
| 3500091 | 570=12 | 小 | 双 |
| 3500090 | 574=16 | 大 | 双 |
| 3500089 | 469=19 | 大 | 单 |
| 3500088 | 325=10 | 小 | 双 |
| 3500087 | 334=10 | 小 | 双 |
| 3500086 | 719=17 | 大 | 单 |
| 3500085 | 202=4 | 小 | 双 |
| 3500084 | 958=22 | 大 | 双 |
- 上一页
- 1
- 下一页
加拿大28俱乐部总和走势与形态分析
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
加拿大28俱乐部遗漏统计与冷热追踪
类型
未出期数
类型
未出期数
加拿大28俱乐部频率分布统计
类型
频率分布/100期
类型
频率分布/100期